《战神世界》VIP价格表
来源:手游作者:手游2020-06-23 13:01:16
VIP等级 | RMB | 元宝数 |
vip1-vip3 | 0 | 0 |
vip4 | 10 | 1000 |
vip5 | 50 | 5000 |
vip6 | 100 | 10000 |
vip7 | 500 | 50000 |
vip8 | 1000 | 100000 |
vip9 | 2000 | 200000 |
vip10 | 4000 | 400000 |
vip11 | 8000 | 800000 |
vip12 | 15000 | 1500000 |
vip13 | 30000 | 3000000 |
vip14 | 50000 | 5000000 |
vip15 | 80000 | 8000000 |
下一篇:《玄真道》VIP价格表
上一篇:《仙侠情缘-轩辕剑》VIP价格表