《运动斗士》vip价格表
来源:手游作者:手游2021-08-22 13:01:40
| 消费要求VIP(RMB) | vip | 特权 |
| 6 | 1 | 专属称号都市新贵,战力提升3600 |
| 专属Buff加成,攻击+60、防御+30、生命+1200、破甲+30 | ||
| 快速升级,杀怪经验加成30% | ||
| 免费无限传送,直达任务地 | ||
| 市场税减半,降至10% | ||
| 专属Boss,稀有红装,开启BOSS之家一层 | ||
| 每日许愿+10次、杀怪经验+30% | ||
| 专属BOSS,稀有红装,开启BOSS之家一层 | ||
| 每日许愿+10次 | ||
| 19 | 2 | 专属称号摩登名人,战力提升7200 |
| 专属Buff加成,攻击+120、防御+60、生命+2400、破甲+60 | ||
| 快速升级,杀怪经验加成30% | ||
| 市场税减半,降至10% | ||
| 免费无限传送,直达任务地,经验许愿+20次 | ||
| 包含VIP1所有特权 | ||
| 100 | 3 | 专属称号风云人物,战力提升10800 |
| 专属Buff加成,攻击+180、防御+90、生命+3600、破甲+90 | ||
| 快速升级,杀怪经验加成30% | ||
| 市场税减半,降至10% | ||
| 免费无限传送,直达任务地 | ||
| 每日许愿+30次 | ||
| 包含VIP2所有特权 | ||
| 400 | 4 | 专属称号知名大咖,战力飚升14400 |
| 专属Buff加成,攻击+240、防御+120、生命+4800、破甲+120 | ||
| 快速升级,杀怪经验加成30% | ||
| 专属Boss,稀有红装,开启BOSS之家二层 | ||
| 个人BOSS次数增加+2 | ||
| 精准交易,开启市场密码交易 | ||
| 经验暴涨,超能特训副本每日购买次数+1 | ||
| 装备强化,淘金之路副本每日购买次数+1 | ||
| 契灵成长,彼方境界副本每日购买次数+1 | ||
| 市场税减半,降至10% | ||
| 契灵升级,吞噬经验+10% | ||
| 免费无限传送,直达任务地 | ||
| 每日许愿+40次 | ||
| 包含VIP3所有特权 | ||
| 900 | 5 | 专属称号都市精英,战力飚升18000 |
| 专属Buff加成,攻击+300、防御+150、生命+6000、破甲+150 | ||
| 快速升级,杀怪经验+30% | ||
| 珠光宝气,装备镶嵌灵石数量+1 | ||
| 专属Boss,稀有红装,开启BOSS之家三层 | ||
| 个人BOSS次数增加+3 | ||
| 经验暴涨,超能特训副本每日购买次数+2 | ||
| 装备强化,淘金之路副本每日购买次数+2 | ||
| 契灵成长,彼方境界副本每日购买次数+2 | ||
| 精准交易:开启市场密码交易 | ||
| 契灵升级,吞噬经验+20% | ||
| 市场税减半,降至10% | ||
| 免费无限传送,直达任务地 | ||
| 每日许愿+50次 | ||
| 包含VIP4所有特权 | ||
| 1900 | 6 | 专属称号社会名士,战力飚升21600 |
| 专属Buff加成,攻击+360、防御+180、生命+8400、破甲+180 | ||
| 快速升级,杀怪经验+30% | ||
| 专属Boss,稀有红装,开启BOSS之家四层 | ||
| 个人BOSS次数增加+4 | ||
| 经验暴涨,超能特训副本每日购买次数+2 | ||
| 装备强化,淘金之路副本每日购买次数+2 | ||
| 契灵成长,彼方境界副本每日购买次数+2 | ||
| 精准交易,开启市场密码交易 | ||
| 契灵升级,吞噬经验+30% | ||
| 免费无限传送,直达任务地 | ||
| 珠光宝气,装备镶嵌宝石数量+1 | ||
| 市场税减半,降至10% | ||
| 每日许愿+60次 | ||
| 包含VIP5所有特权 | ||
| 3800 | 7 | 专属称号“杰出名家”,战力飚升12600 |
| 专属Buff加成,攻击+420、防御+210、生命+8400、破甲+210 | ||
| 快速升级,杀怪经验+35% | ||
| 世界BOSS体力值上限提升至190 | ||
| 掉落极品萌宝,进入时空BOSS次数+2 | ||
| 封锁地带购买次数+2 | ||
| 进入时空裂缝次数+2 | ||
| 获取核晶,战力飞涨,进入致命入侵次数+1 | ||
| 装备强化,淘金之路副本每日购买次数+3 | ||
| 契灵成长,彼方境界副本每日购买次数+3 | ||
| 精准交易,开启市场密码交易 | ||
| 契灵升级,吞噬经验+40% | ||
| 珠光宝气,装备镶嵌宝石数量+1 | ||
| 超能特训经验加成+105% | ||
| 历练获得极品道具概率+100% | ||
| 切磋获经验,竞技场购买次数+7 | ||
| 市场税减半,降至10% | ||
| 免费无限传送,直达任务地 | ||
| 每日许愿+40次 | ||
| 包含VIP6所有特权 | ||
| 6100 | 8 | 专属称号“上流贵族”,战力飚升14400 |
| 专属Buff加成,攻击+480、防御+240、生命+9600、破甲+240 | ||
| 快速升级,杀怪经验+40% | ||
| 世界BOSS体力值上限提升至200 | ||
| 掉落极品萌宝,进入时空BOSS次数+3 | ||
| 封锁地带购买次数+2 | ||
| 进入时空裂缝次数+2 | ||
| 获取核晶,战力飞涨,进入致命入侵次数+1 | ||
| 装备强化,淘金之路副本每日购买次数+3 | ||
| 契灵成长,彼方境界副本每日购买次数+3 | ||
| 精准交易,开启市场密码交易 | ||
| 契灵升级,吞噬经验+50% | ||
| 珠光宝气,装备镶嵌宝石数量+1 | ||
| 超能特训经验加成+120% | ||
| 历练获得极品道具概率+120% | ||
| 切磋获经验,竞技场购买次数+8 | ||
| 市场税减半,降至10% | ||
| 免费无限传送,直达任务地 | ||
| 每日许愿+45次 | ||
| 包含VIP7所有特权 | ||
| 10300 | 9 | 专属称号“国际名流”,战力飚升16200 |
| 专属Buff加成,攻击+540、防御+270、生命+10800、破甲+270 | ||
| 快速升级,杀怪经验+45% | ||
| 世界BOSS体力值上限提升至210 | ||
| 掉落极品萌宝,进入时空BOSS次数+3 | ||
| 封锁地带购买次数+3 | ||
| 进入时空裂缝次数+2 | ||
| 获取核晶,战力飞涨,进入致命入侵次数+1 | ||
| 装备强化,淘金之路副本每日购买次数+3 | ||
| 契灵成长,彼方境界副本每日购买次数+3 | ||
| 精准交易,开启市场密码交易 | ||
| 契灵升级,吞噬经验+60% | ||
| 珠光宝气,装备镶嵌宝石数量+1 | ||
| 超能特训经验加成+120% | ||
| 历练获得极品道具概率+140% | ||
| 切磋获经验,竞技场购买次数+9 | ||
| 市场税减半,降至10% | ||
| 免费无限传送,直达任务地 | ||
| 每日许愿+50次 | ||
| 包含VIP8所有特权 | ||
| 15400 | 10 | 专属称号“世界杰青”,战力飚升18000 |
| 专属Buff加成,攻击+600、防御+300、生命+12000、破甲+300 | ||
| 快速升级,杀怪经验+50% | ||
| 世界BOSS体力值上限提升至220 | ||
| 掉落极品萌宝,进入时空BOSS次数+3 | ||
| 封锁地带购买次数+3 | ||
| 进入时空裂缝次数+3 | ||
| 获取核晶,战力飞涨,进入致命入侵次数+1 | ||
| 装备强化,淘金之路副本每日购买次数+4 | ||
| 契灵成长,彼方境界副本每日购买次数+4 | ||
| 精准交易,开启市场密码交易 | ||
| 契灵升级,吞噬经验+70% | ||
| 珠光宝气,装备镶嵌宝石数量+1 | ||
| 超能特训经验加成+120% | ||
| 历练获得极品道具概率+160% | ||
| 切磋获经验,竞技场购买次数+10 | ||
| 市场税减半,降至10% | ||
| 免费无限传送,直达任务地 | ||
| 每日许愿+55次 | ||
| 包含VIP8所有特权 | ||
| 24400 | 11 | 专属称号“世界精英”,战力飚升19800 |
| 专属Buff加成,攻击+660、防御+330、生命+13200、破甲+330 | ||
| 快速升级,杀怪经验+55% | ||
| 世界BOSS体力值上限提升至230 | ||
| 掉落极品萌宝,进入时空BOSS次数+4 | ||
| 封锁地带购买次数+4 | ||
| 进入时空裂缝次数+3 | ||
| 获取核晶,战力飞涨,进入致命入侵次数+2 | ||
| 装备强化,淘金之路副本每日购买次数+4 | ||
| 契灵成长,彼方境界副本每日购买次数+4 | ||
| 精准交易,开启市场密码交易 | ||
| 契灵升级,吞噬经验+80% | ||
| 珠光宝气,装备镶嵌宝石数量+1 | ||
| 超能特训经验加成+120% | ||
| 历练获得极品道具概率+180% | ||
| 切磋获经验,竞技场购买次数+11 | ||
| 市场税减半,降至10% | ||
| 免费无限传送,直达任务地 | ||
| 每日许愿+60次 | ||
| 包含VIP8所有特权 | ||
| 38300 | 12 | 专属称号“世界名家”,战力飚升21600 |
| 专属Buff加成,攻击+720、防御+360、生命+14400、破甲+360 | ||
| 快速升级,杀怪经验+60% | ||
| 世界BOSS体力值上限提升至240 | ||
| 掉落极品萌宝,进入时空BOSS次数+5 | ||
| 封锁地带购买次数+4 | ||
| 进入时空裂缝次数+3 | ||
| 获取核晶,战力飞涨,进入致命入侵次数+2 | ||
| 装备强化,淘金之路副本每日购买次数+4 | ||
| 契灵成长,彼方境界副本每日购买次数+4 | ||
| 精准交易,开启市场密码交易 | ||
| 契灵升级,吞噬经验+90% | ||
| 珠光宝气,装备镶嵌宝石数量+1 | ||
| 超能特训经验加成+120% | ||
| 历练获得极品道具概率+200% | ||
| 切磋获经验,竞技场购买次数+12 | ||
| 市场税减半,降至10% | ||
| 免费无限传送,直达任务地 | ||
| 每日许愿+65次 | ||
| 包含VIP8所有特权 |
上一篇:《石破天惊》vip价格表


