《超神之刃(BT版)》vip价格表
来源:手游作者:手游2020-08-24 14:02:43
超神之刃SVIP等级 | ||||
Svip | 所需元宝经验 | 所需人民币 | 上线即送vip15,svip需充值获得 | |
1 | 50000 | 10 | ||
2 | 250000 | 50 | ||
3 | 500000 | 100 | ||
4 | 1000000 | 200 | ||
5 | 1500000 | 300 | ||
6 | 2500000 | 500 | ||
7 | 4000000 | 800 | ||
8 | 5000000 | 1000 | ||
9 | 7500000 | 1500 | ||
10 | 15000000 | 3000 | ||
11 | 25000000 | 5000 | ||
12 | 40000000 | 8000 | ||
13 | 50000000 | 10000 | ||
14 | 75000000 | 15000 | ||
15 | 125000000 | 25000 |
下一篇:《雄起吧!坦克》vip价格表