我的位置:手游 > 游戏攻略

《魔禁》vip价格表



等级 会员名称 升级经验 折算RMB
100
1 绿钻Ⅰ 1000 10
2 绿钻Ⅱ 5000 50
3 绿钻Ⅲ 10000 100
4 紫钻Ⅰ 20000 200
5 紫钻Ⅱ 30000 300
6 紫钻Ⅲ 50000 500
7 金钻Ⅰ 100000 1000
8 金钻Ⅱ 200000 2000
9 金钻Ⅲ 500000 5000
10 红钻Ⅰ 1000000 10000
11 红钻Ⅱ 2000000 20000
12 红钻Ⅲ 3000000 30000
13 黑钻Ⅰ 5000000 50000
14 黑钻Ⅱ 7000000 70000
15 黑钻Ⅲ 10000000 100000

下一篇:《嬉游记》vip价格表

上一篇:《大话许仙》vip价格表

新游排行 更多