我的位置:手游 > 游戏攻略

《梵天巨翼》vip价格表



VIP等级 充值元宝 充值比例 RMB价格
1 200.0  100.0   ¥2.0 
2 800.0  100.0   ¥8.0 
3 2000.0  100.0   ¥20.0 
4 3000.0  100.0   ¥30.0 
5 7000.0  100.0   ¥70.0 
6 12000.0  100.0   ¥120.0 
7 22000.0  100.0   ¥220.0 
8 52000.0  100.0   ¥520.0 
9 102000.0  100.0   ¥1,020.0 
10 202000.0  100.0   ¥2,020.0 
11 502000.0  100.0   ¥5,020.0 
12 1002000.0  100.0   ¥10,020.0 
13 2002000.0  100.0   ¥20,020.0 
14 3000000.0  100.0   ¥30,000.0 
15 4000000.0  100.0   ¥40,000.0 
16 5000000.0  100.0   ¥50,000.0 
17 7000000.0  100.0   ¥70,000.0 
18 10000000.0  100.0   ¥100,000.0 

下一篇:《战神世界(BT版)》vip价格表

上一篇:《梦幻遮天-君王天下》vip价格表

新游排行 更多